E610P
Motor | X6、6215 |
Propeller | 23-24inch |
ESC | 80A FOC |
Supply voltage | 12S |
Maximum take-off weight | 25kg |
Wheelbase | 1404mm |
Opening size | 1495*1308*500mm |
Folding size | 945*848*500mm |
Tank capacity | 10L |
Frame weight | 5kg |
E616P
Motor | X8、8118 |
Propeller | 28-32inch |
ESC | 80A FOC |
Supply voltage | 12S |
Maximum take-off weight | 36kg |
Wheelbase | 1628mm |
Opening size | 1720*1500*556mm |
Folding size | 1073*956*546mm |
Tank capacity | 16L |
Frame weight | 7kg |
E620P
Motor | X9 |
Propeller | 34inch |
ESC | 80A FOC |
Supply voltage | 14S |
Maximum take-off weight | 46.5kg |
Wheelbase | 1854mm |
Opening size | 2717*2717*660mm |
Folding size | 1224*1203*660mm |
Tank capacity | 20L |
Frame weight | 8.25kg |
COPYRIGHT © 2021 EFT Electronic Technology Co. Ltd. ALL RIGHTS RESERVED 皖ICP备15021794号-1
POWERED BY SUNCHER.COM