E410P
Motor | X8、8118 |
Propeller | 30inch |
ESC | 80A FOC |
Supply voltage | 12S |
Maximum take-off weight | 26kg |
Wheelbase | 1416mm |
Opening size | 1075*1075*490mm |
Folding size | 635*666*490mm |
Tank capacity | 10L |
Frame weight | 6kg |
E416P
Motor | X9 |
Propeller | 34inch |
ESC | 80A FOC |
Supply voltage | 12S |
Maximum take-off weight | 37kg |
Wheelbase | 1362mm |
Opening size | 1075*1075*490mm |
Folding size | 635*666*490mm |
Tank capacity | 16L |
Frame weight | 6.5kg |
E420P
Motor | X9PLUS |
Propeller | 36inch |
ESC | 80A FOC |
Supply voltage | 14S |
Maximum take-off weight | 42.5kg |
Wheelbase | 1462mm |
Opening size | 1954*1954*663mm |
Folding size | 713*713*663mm |
Tank capacity | 20L |
Frame weight | 6.55kg |
COPYRIGHT © 2021 EFT Electronic Technology Co. Ltd. ALL RIGHTS RESERVED 皖ICP备15021794号-1
POWERED BY SUNCHER.COM